Бортовые провода (БПДО)
| Наименование | Приемка | Цвет | Тип | Описание | В наличии | ЕИ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БПДО 0,35 | 332,28 | км | ||||||
| атп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,15 | км | ||||
| атп | белый | провод | ТУ 16.505.941-76 | 10,00 | км | |||
| атп | жёлтый | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,14 | км | |||
| атп | красный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 2,65 | км | |||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 317,33 | км | |||
| атп | синий | провод | ТУ 16.505.941-76 | 2,02 | км | |||
| БПДО 0,5 | 269,73 | км | ||||||
| атп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 10,56 | км | ||||
| атп | зелёный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,10 | км | |||
| атп | красный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,60 | км | |||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 257,34 | км | |||
| атп | синий | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,10 | км | |||
| атп | чёрный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,90 | км | |||
| вп | белый | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,13 | км | |||
| БПДО 0,75 | 208,43 | км | ||||||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 206,89 | км | |||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,15 | км | ||||
| отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 1,40 | км | ||||
| БПДО 1 | 119,83 | км | ||||||
| атп | зелёный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,20 | км | |||
| атп | красный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,80 | км | |||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 112,75 | км | |||
| вп | жёлтый | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,95 | км | |||
| вп | красный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,10 | км | |||
| отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 4,85 | км | ||||
| отк | синий | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,18 | км | |||
| БПДО 1,5 | 52,15 | км | ||||||
| атп | зелёный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,90 | км | |||
| атп | красный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,39 | км | |||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 50,26 | км | |||
| отк | синий | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,60 | км | |||
| БПДО 10 | 2,76 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 1,78 | км | ||||
| отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,98 | км | ||||
| БПДО 16 | отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,71 | км | |||
| БПДО 2,5 | 21,95 | км | ||||||
| атп | зелёный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,60 | км | |||
| атп | красный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 1,00 | км | |||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 17,84 | км | |||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,01 | км | ||||
| вп | зелёный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,85 | км | |||
| вп | красный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,95 | км | |||
| вп | синий | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,70 | км | |||
| БПДО 25 | 3,70 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 1,63 | км | ||||
| вп | белый | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,50 | км | |||
| отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 1,57 | км | ||||
| БПДО 35 | 1,12 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,13 | км | ||||
| вп | белый | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,91 | км | |||
| отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,07 | км | ||||
| БПДО 4 | 26,84 | км | ||||||
| атп | жёлтый | провод | ТУ 16.505.941-76 | 3,20 | км | |||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 23,19 | км | |||
| вп | чёрный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,45 | км | |||
| БПДО 50 | 0,54 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,44 | км | ||||
| отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,11 | км | ||||
| БПДО 6 | 9,78 | км | ||||||
| атп | белый | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,30 | км | |||
| атп | жёлтый | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,57 | км | |||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 8,12 | км | |||
| атп | синий | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,40 | км | |||
| атп | чёрный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,40 | км | |||
| БПДО 70 | 0,52 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,14 | км | ||||
| отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,38 | км | ||||
| БПДО 95 | 0,24 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,12 | км | ||||
| отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,11 | км | ||||
| БПДОУ 0,2 | 69,69 | км | ||||||
| атп | жёлтый | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,10 | км | |||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 68,82 | км | |||
| вп | белый | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,78 | км | |||
| БПДОУ 0,2 бр | 3,75 | км | ||||||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 3,60 | км | |||
| отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,15 | км | ||||
| БПДОУ 0,35 | 2,90 | км | ||||||
| вп | чёрный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,84 | км | |||
| отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 2,06 | км | ||||
| БПДОУЭ 0,2 | атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 51,92 | км | ||
| БПДОУЭ 0,2 бр | 1,34 | км | ||||||
| атп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,93 | км | ||||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,40 | км | |||
| БПДОУЭ 0,35 | отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 1,01 | км | |||
| БПДОЭ 0,35 | 267,64 | км | ||||||
| атп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,01 | км | ||||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 267,33 | км | |||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,30 | км | ||||
| БПДОЭ 0,5 | 40,02 | км | ||||||
| атп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,03 | км | ||||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 38,83 | км | |||
| атп | синий | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,71 | км | |||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,45 | км | ||||
| БПДОЭ 0,75 | 68,87 | км | ||||||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 66,77 | км | |||
| отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 2,11 | км | ||||
| БПДОЭ 1 | 38,81 | км | ||||||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 38,51 | км | |||
| атп | синий | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,30 | км | |||
| БПДОЭ 1,5 | атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 22,60 | км |
12