Внимание! Устаревшая версия браузера!

Уважаемый пользователь. Ваша версия Интернет Эксплорера очень давно устарела.
Мы настоятельно рекомендуем обновить свой браузер на более свежую и современную версию:

Это не только убережёт вас от многочисленных ошибок на сайтах, но и вы сможете (наконец) увидеть реализацию современных технологий и визуальных эффектов, и поможет с безопасностью сёрфинга по Сети.
Спасибо за понимание.

Силовые теплостойкие провода

Наименование ПриемкаЦветТипОписание В наличии ЕИ Купить
ПВКВ 25 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,35 км
ПВКВ 70 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,10 км
ПВКВ-380 1,5 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,15 км
ПВКВ-380 2,5 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,13 км
ПВКВ-380 35 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,20 км
РКГМ 0,75 откпроводТУ 16.К80-09-90 3,00 км
РКГМ 1,0 откпроводТУ 16.К80-09-90 1,00 км
РКГМ 1,5 откпроводТУ 16.К80-09-90 2,05 км
РКГМ 10 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,14 км
РКГМ 120 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,00 км
РКГМ 16 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,11 км
РКГМ 2,5 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,00 км
РКГМ 25 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,14 км
РКГМ 35 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,12 км
РКГМ 4 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,16 км
РКГМ 50 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,00 км
РКГМ 6 1,23 км
отк провод ТУ 16.К80-09-90 1,21 км
отк красный провод ТУ 16.К80-09-90 0,02 км
РКГМ 70 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,00 км
РКГМ 95 откпроводТУ 16.К80-09-90 0,05 км
РКГМПТ откизоляция 0,00 н/д