Ленточные провода
| Наименование | Приемка | Цвет | Тип | Описание | В наличии | ЕИ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRC-15-31 | отк | кабель | 0,03 | км | ||||
| FRC-25-31 | отк | кабель | 0,03 | км | ||||
| FRC-50-31 | отк | кабель | 0,03 | км | ||||
| FRC-60-31 | отк | кабель | 0,22 | км | ||||
| ЛВ 08х0,2 | отк | провод | ТУ 16-505-956-76 | 0,59 | км | |||
| ЛВ 10х0,12 | отк | провод | ТУ 16-505-956-79 | 0,03 | км | |||
| ЛВ 10х0,2 | отк | провод | ТУ 16-505-956-79 | 0,15 | км | |||
| ЛВ 15х0,12 | отк | провод | ТУ 16-505.956-76 | 0,02 | км | |||
| ЛВ 15х0,2 | отк | провод | ТУ 16-505-956-76 | 0,10 | км | |||
| ЛВ 20х0,12 | отк | провод | ТУ 16-505-956-76 | 0,01 | км | |||
| ЛВ 2Х0,2 | отк | натуральный | провод | ТУ 16-505-956-76 | 0,72 | км | ||
| ЛВ 30х0,12 | отк | провод | ТУ 16-505-956-79 | 0,10 | км | |||
| ЛВ 4Х0,12 | отк | натуральный | провод | ТУ 16-505-956-76 | 0,17 | км | ||
| ЛВ 4х0,2 | отк | натуральный | провод | ТУ 16-505-956-79 | 0,25 | км | ||
| ЛВ 5Х0,2 | отк | натуральный | провод | ТУ 16-505-956-76 | 0,20 | км | ||
| ЛВ 7Х0,2 | отк | натуральный | провод | ТУ 16-505-956-76 | 0,66 | км | ||
| ЛЛПС-100 10х0,05 | вп | провод | ТУ 16.705.360-84 | 0,04 | км | |||
| ЛЛПС-100 20х0,03 | вп | провод | ТУ 16.705.360-84 | 0,07 | км | |||
| ЛЛПС-100 20х0,05 | вп | провод | ТУ 16.705.360-84 | 0,20 | км | |||
| ЛЛПС-100 30х0,05 | отк | натуральный | провод | ТУ 16.705.360-84 | 0,15 | км | ||
| ЛЛПС-50 20х0,03 | вп | провод | ТУ 16.705.360-84 | 0,15 | км | |||
| ЛПМФМ 04х0,08 | вп | провод | ТУ16-505.914-86 | 0,10 | км | |||
| ЛПМФМ 30х0,05 | отк | натуральный | провод | ТУ16-505.914-86 | 0,00 | км | ||
| ЛПМФУМ 10х0,08 | вп | провод | ТУ16-505.914-86 | 1,03 | км | |||
| ЛПМФУМ 4х0,08 | вп | провод | ТУ16-505.914-86 | 1,76 | км | |||
| ЛППМ-100 0,1х15 | отк | провод | ТУ 16.705.360-84 | 0,01 | км | |||
| ЛСВ-2-7 20х0,12 | 0,18 | км | ||||||
| отк | провод | ТУ 16.705.403-85 | 0,13 | км | ||||
| отк | натуральный | провод | ТУ 16.705.403-85 | 0,06 | км | |||
| ЛСВ-2-7 30х0,12 | отк | натуральный | провод | ТУ 16.705.403-85 | 0,10 | км | ||
| ЛСВ-2-7 34х0,12 | отк | провод | ТУ 16.705.403-85 | 0,11 | км | |||
| ЛСВ-2-7 60х0,12 | отк | провод | ТУ 16.705.403-85 | 0,48 | км | |||
| ЛФ 10(2х0,05) | вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,11 | км | |||
| ЛФ 10х0,03 | отк | натуральный | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,09 | км | ||
| ЛФ 10х0,05 | 0,09 | км | ||||||
| м | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,04 | км | ||||
| отк | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,05 | км | ||||
| ЛФ 10х0,08 | 0,12 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,08 | км | ||||
| м | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,04 | км | ||||
| ЛФ 10х0,12 | вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,06 | км | |||
| ЛФ 10х0,2 | отк | натуральный | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,04 | км | ||
| ЛФ 12(2х0,05) | вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,09 | км | |||
| ЛФ 14х0,05 | отк | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,05 | км | |||
| ЛФ 14х0,08 | 0,06 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,02 | км | ||||
| отк | натуральный | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,04 | км | |||
| ЛФ 14х0,12 | вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,10 | км | |||
| ЛФ 14х0,2 | отк | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,04 | км | |||
| ЛФ 16(2х0,05) | вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,18 | км | |||
| ЛФ 19х0,03 | отк | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,07 | км | |||
| ЛФ 19х0,12 | вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,18 | км | |||
| ЛФ 19х0,35 | отк | натуральный | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,01 | км | ||
| ЛФ 20(2х0,05) | вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,10 | км | |||
| ЛФ 20х0,05 | 0,12 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16-505.682-74 | 0,04 | км | ||||
| м | провод | ТУ 16-505.682-74 | 0,08 | км | ||||
| ЛФ 20х0,08 | 0,13 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16-505.682-74 | 0,05 | км | ||||
| м | провод | ТУ 16-505.682-74 | 0,09 | км | ||||
| ЛФ 20х0,12 | 0,09 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,08 | км | ||||
| м | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,01 | км | ||||
| ЛФ 20х0,2 | вп | провод | ТУ 16-505.682-74 | 0,05 | км | |||
| ЛФ 20х0,35 | отк | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,06 | км | |||
| ЛФ 24х0,05 | м | провод | ТУ 16-505.682-74 | 0,05 | км | |||
| ЛФ 24х0,08 | отк | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,06 | км | |||
| ЛФ 24Х0,12 | 0,16 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16-505.682-74 | 0,05 | км | ||||
| отк | натуральный | провод | ТУ 16-505.682-74 | 0,11 | км | |||
| ЛФ 24х0,35 | отк | натуральный | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,04 | км | ||
| ЛФ 32х0,08 | отк | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,09 | км | |||
| ЛФ 32х0,12 | отк | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,09 | км | |||
| ЛФ 32х0,2 | отк | натуральный | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,22 | км | ||
| ЛФ 32х0,35 | отк | натуральный | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,61 | км | ||
| ЛФ 4(2х0,05) | вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,99 | км | |||
| ЛФ 4х0,08 | отк | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,01 | км | |||
| ЛФ 4х0,12 | вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,17 | км | |||
| ЛФ 4х0,2 | вп | провод | ТУ 16-505.682-74 | 0,13 | км | |||
| ЛФ 4х0,35 | отк | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,04 | км | |||
| ЛФ 7х0,05 | 0,08 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,07 | км | ||||
| отк | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,01 | км | ||||
| ЛФ 7х0,12 | вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,17 | км | |||
| ЛФ 7х0,2 | вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,01 | км | |||
| ЛФ 7х0,35 | вп | провод | ТУ 16.505.682-74 | 0,02 | км | |||
| ЛФЭ 10х0,12 | отк | натуральный | провод | ТУ 16-505.682-74 | 0,05 | км | ||
| ЛФЭ 10х0,2 | отк | провод | ТУ 16-505.682-74 | 0,09 | км | |||
| ЛФЭ 14х0,08 | отк | провод | ТУ 16-505.682-74 | 0,01 | км |
12