Бортовые провода (БПДО)
| Наименование | Приемка | Цвет | Тип | Описание | В наличии | ЕИ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БПДОЭ 1,5 | атп | синий | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,16 | км | ||
| БПДОЭ 10 | 1,08 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,80 | км | ||||
| отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,28 | км | ||||
| БПДОЭ 16 | вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,79 | км | |||
| БПДОЭ 2,5 | 10,87 | км | ||||||
| атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 10,77 | км | |||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,10 | км | ||||
| БПДОЭ 25 | 0,33 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,24 | км | ||||
| отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,08 | км | ||||
| БПДОЭ 35 | 1,95 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 1,50 | км | ||||
| отк | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,46 | км | ||||
| БПДОЭ 4 | атп | натуральный | провод | ТУ 16.505.941-76 | 14,19 | км | ||
| БПДОЭ 6 | 6,03 | км | ||||||
| вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 1,07 | км | ||||
| вп | жёлтый | провод | ТУ 16.505.941-76 | 4,96 | км | |||
| БПДОЭ 95 | вп | провод | ТУ 16.505.941-76 | 0,13 | км | |||
| КТВЭВ-2 | отк | кабель | ТУ16-505.690-75 | 3,04 | км | |||
| КТВЭВ-3 | отк | кабель | ТУ16-505.690-75 | 7,00 | км | |||
| КТВЭВ-4 | отк | кабель | ТУ16-505.690-75 | 2,17 | км | |||
| КТВЭВ-5 | отк | кабель | ТУ16-505.690-75 | 1,60 | км |
12