Силовые кабели
| Наименование | Приемка | Цвет | Тип | Описание | В наличии | ЕИ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КГ 3х6+1х4 | отк | кабель | ТУ 16.К73-05-93 | 0,20 | км | |||
| КГ 4х4 | отк | кабель | ТУ 16.К73-05-93 | 0,46 | км | |||
| КГ 4х6 | отк | кабель | ТУ 16.К73-05-93 | 0,35 | км | |||
| КГН 2х1 | отк | кабель | ТУ16.К73.05-93 | 0,37 | км | |||
| КГН 2х4+1х2,5 | отк | кабель | ТУ16.К73.05-93 | 0,13 | км | |||
| КГН 3х1,5 | отк | кабель | ТУ16.К73.05-93 | 0,15 | км | |||
| КГН 3х2,5 | отк | кабель | ТУ16.К73.05-93 | 0,12 | км | |||
| КГН 5х2,5 | отк | кабель | ТУ16.К73.05-93 | 0,09 | км | |||
| КГ-ХЛ 5х2,5 | отк | кабель | ТУ 16.К73-05-93 | 0,20 | км | |||
| КПГ 2х1,5 | отк | кабель | ТУ 16.К73-05-93 | 1,80 | км | |||
| КПГ 3х2,5+1х2,5 | отк | кабель | ТУ 16.К73-05-93 | 2,94 | км | |||
| КРШС 2х2,5 | отк | кабель | ТУ 16.705.244-82 | 0,28 | км | |||
| КРШС 2х6 | отк | кабель | ТУ 16.705.244-82 | 0,49 | км | |||
| КРШС 3х10+1х4 | отк | кабель | ТУ 16.705.244-82 | 0,76 | км | |||
| КРШС 3х2,5 | отк | кабель | ТУ 16.705.244-82 | 1,07 | км | |||
| КРШС 3х4+1х2,5 | отк | кабель | ТУ 16.705.244-82 | 0,37 | км | |||
| КРШС 4х6 | вп | кабель | ТУ 16.705.244-82 | 0,28 | км | |||
| КРШС-П 16х1 | отк | кабель | ТУ 16.705.244-82 | 0,02 | км | |||
| КРШС-Пм 2х2,5 | отк | кабель | ТУ 16.705.244-82 | 0,29 | км |
12